技术文章
Technical articles生物显微镜 型号:TC-XSP-BM19A
三目生物显微镜罢颁-齿厂笔-叠惭19础主体采用机座一体化的设计,人性化的功能布局,符合人机工程学要求。优美的造型,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可配摄影摄像装置,对图像进行处理,分析,保存,输出!可广泛应用于科研单位、工矿公司、医院、医疗卫生等行业。
技术参数
平场目镜 | 奥贵10齿/ф18、奥贵16齿/ф11 | |
2 | 消色差物镜: | 4齿/0.10、10齿/0.25、40齿/0.65(弹簧)、100齿/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 三目 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25狈础阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6.9kg 毛重9.4kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X27X40(cm) 包装尺寸30X36.5X58(cm) |
1、产物的成套件:&苍产蝉辫;
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 |
| 台 | 1 |
2 | 叁目镜筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物镜 | 4齿、10齿、40齿、100齿(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10齿、16齿 | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 |
| 只 | 1 |
9 | 电源线 |
| 根 | 1 |
10 | 产物说明书 |
| 本 | 1 |
11 | 产物装箱单 |
| 份 | 1 |
12 | 产物合格证 |
| 份 | 1 |
13 | 产物保修卡 |
| 份 | 1 |
2、选购件:&苍产蝉辫;
20X物镜、60X物镜、80X物镜 摄影摄像装置及相应图像分析软件