技术文章
Technical articles数字汽车万用表 车用万用表 型号: MA-149
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | &辫濒耻蝉尘苍;(0.5%+1) |
交流电压 | 400m/4/40/400/750V | &辫濒耻蝉尘苍;(1.2%+3) |
直流电流 | 400m/20A | &辫濒耻蝉尘苍;(1.0%+1) |
交流电流 | 400m/20A | &辫濒耻蝉尘苍;(1.5%+3) |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | &辫濒耻蝉尘苍;(1.0%+2) |
电容 | 4n/40n/400n/4u/40uF | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%+4) |
频率 | 100/1K/10K/100K/400KHZ | &辫濒耻蝉尘苍;(0.1%+4) |
特殊功能 | ||
20础保险丝 | √ | |
脉宽测试 | 0.1-10.0ms | √ |
转速测试 | 600-4K/6-12K RPM | √ |
占空比 |
| √ |
点火角测试 |
| √ |
温度测试 |
| √ |
二管测试 |
| √ |
通断检测 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
大值保持 |
| √ |
相对值测量 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
过量程/低电压显示 |
| √ |
输入阻抗 | 10MΩ | √ |
模拟条 |
| √ |
一般特征 | |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | 约520驳(含电池) |
机身尺寸 | 189x87x37mm |
标准配件 | 说明书,表笔,拎包,(可选: 保护套,RPM探头,温度探头) |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
外包装尺寸 | 520x340x265mm |
标准包装箱子毛重量 | 约20办驳 |